SELECT * FROM `nuke_poll_data`
Zeilen filtern: |
pollID | optionText | optionCount | voteID | |
---|---|---|---|---|
4 | beibehalten, wie bisher | 0 | 1 | |
4 | wie bisher mit hellem Schotter | 0 | 2 | |
4 | gepflastert, Muster Maroldsweisach | 0 | 3 | |
4 | gepflastert, mit Wasserwegen + Brunnen | 0 | 4 | |
4 | 0 | 5 | ||
4 | 0 | 6 | ||
4 | 0 | 7 | ||
4 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 9 | ||
4 | 0 | 10 | ||
4 | 0 | 11 | ||
4 | 0 | 12 |
Zeilen filtern: |