Bordbuch-EBN-II-1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GS-Wiki
(→Gardasee 2017) |
|||
(568 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0 1em 1em 1em; border: 1px solid #fee846; background-color: #fffdf5;"> | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0 1em 1em 1em; border: 1px solid #fee846; background-color: #fffdf5;"> | ||
− | [[file:ii-1.jpg| | + | [[file:ii-1.jpg|mini|alt=Alternativer Text|EBN-II-1<br>Unterbau: Fiat Ducato 2,3 Multijet / 130PS / 96 KW / Bj.2017 |
− | <br>Unterbau: Fiat Ducato 2,3 Multijet / 130PS / 96 KW / Bj.2017 | + | <br>Aufbau: Bürstner Nexxo T 660 Edition 30]] |
− | <br>Aufbau: Bürstner Nexxo T 660 Edition 30 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
* [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
− | * [[Bordbuch-EBN- | + | * [[Bordbuch-EBN-LM-7|Bordbuch EBN-LM-7 Urlaubsreisen 2014 - 2017]] |
− | + | * [[Bordbuch1999-2013|Verschiedene Fahrzeuge Urlaubsreisen 1999 - 2013]] | |
− | * [[ | + | <br> |
− | + | * [[Bordbuch-EBN-II-1:Index_Fragen|Index - Fragen an das Wohnmobil]] | |
− | * [[Bordbuch-EBN- | + | |
− | + | ||
Zeile 22: | Zeile 18: | ||
* St-Ca Stellplatz vor einem Campingplatz | * St-Ca Stellplatz vor einem Campingplatz | ||
− | === | + | === 2017 7Tage Füssen, Auer, Bozen, Kufstein=== |
'''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
2017-04-13 Rentweinsdorf 180 | 2017-04-13 Rentweinsdorf 180 | ||
2017-04-14 Füssen 510 330 St Füssen Camper's Stop 14,00 € 14,00 € | 2017-04-14 Füssen 510 330 St Füssen Camper's Stop 14,00 € 14,00 € | ||
− | Strom 8Std. | + | Strom 8Std. 1,00 € 2,00 € |
2017-04-15 (I)Auer 808 298 St Pizzeria Nussbaumer 0,00 € 0,00 € ohne Strom | 2017-04-15 (I)Auer 808 298 St Pizzeria Nussbaumer 0,00 € 0,00 € ohne Strom | ||
2017-04-18 (I)Leifers 817 9 Ca Leifers 37,40 € 112,20 € | 2017-04-18 (I)Leifers 817 9 Ca Leifers 37,40 € 112,20 € | ||
2017-04-19 (A)Kufstein 1037 220 St Kufstein Fischergries 7,00 € 7,00 € | 2017-04-19 (A)Kufstein 1037 220 St Kufstein Fischergries 7,00 € 7,00 € | ||
− | Strom 3kwh | + | Strom 3kwh 1,00 € 1,00 € |
2017-04-19 Rentweinsdorf 1419 382 '''136,80 €''' | 2017-04-19 Rentweinsdorf 1419 382 '''136,80 €''' | ||
Gesamtkilometer 1239 | Gesamtkilometer 1239 | ||
− | + | (A) Tanken 602 Landeck 52,15 Ltr. 58,88 € | |
− | + | (A) Tanken 1018 Wörgl 40,74 Ltr. 45,79 € | |
Gesamt tanken 92,89 Ltr. '''104,67 €''' | Gesamt tanken 92,89 Ltr. '''104,67 €''' | ||
Verbrauch ??,?? Ltr. | Verbrauch ??,?? Ltr. | ||
− | + | (A) Autobahngebühr Österreich 8,90 € | |
− | + | (A) Brenner Österreich 9,00 € | |
sonstige Ausgaben (Essen, Geschenke usw.) '''66,00 €''' | sonstige Ausgaben (Essen, Geschenke usw.) '''66,00 €''' | ||
'''Gesamtausgaben 307,47 €''' | '''Gesamtausgaben 307,47 €''' | ||
Zeile 46: | Zeile 42: | ||
* [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
− | === | + | === 2017 3Tage Kassel, Rotenburg/Fulda, Eisenach=== |
'''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
2017-05-13 Rentweinsdorf 1419 | 2017-05-13 Rentweinsdorf 1419 | ||
Zeile 52: | Zeile 48: | ||
2017-05-14 Rotenburg/Fulda 1731 56 Ca Camping Rotenburg 18,50 € 18,50 € | 2017-05-14 Rotenburg/Fulda 1731 56 Ca Camping Rotenburg 18,50 € 18,50 € | ||
2017-05-15 Eisenach 1800 69 St Karl Marx Str. 0,00 € 0,00 € | 2017-05-15 Eisenach 1800 69 St Karl Marx Str. 0,00 € 0,00 € | ||
− | Strom 4Std. | + | Strom 4Std. 1,00 € 2,00 € |
Immelborn Radtour nach Meiningen(30km) mit dem Zug zurück 13,80 € | Immelborn Radtour nach Meiningen(30km) mit dem Zug zurück 13,80 € | ||
2017-05-15 Rentweinsdorf 1970 170 '''20,50 €''' | 2017-05-15 Rentweinsdorf 1970 170 '''20,50 €''' | ||
Zeile 66: | Zeile 62: | ||
* [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
− | === | + | === 2017 21Tage Haupturlaub - Oberammergau, Kufstein, Mauterndorf, Ossiacher See, Cavallino, Chiemsee, Riedenburg=== |
'''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
− | 2017-06-17 Rentweinsdorf | + | 2017-06-17 Rentweinsdorf 1994 |
− | 2017-06-18 Oberammergau | + | 2017-06-18 Oberammergau 2342 348 St Campingpark 12,00 € 12,00 € |
ohne Strom | ohne Strom | ||
− | 2017-06-19 (A)Kufstein | + | 2017-06-19 (A)Kufstein 2506 164 St Kufstein Fischergries 3,00 € 3,00 € Essen 24,50 € |
− | 2017-06-20 (A)Mauterndorf | + | Strom 3kwh 1,00 € 1,00 € |
− | 2017-06- | + | 2017-06-20 (A)Mauterndorf 2703 197 Ca Mauterndorf 21,20 € 21,20 € Essen 30,00 € |
− | 2017-07-04 (I)Cavallino | + | 2017-06-23 (A)Ossiachersee 2860 157 Ca Camping Mentl 32,30 € 96,90 € Ossiach |
− | 2017- | + | 2017-07-04 (I)Cavallino 3124 264 Ca Union Lido 61,30 € 675,10 € |
− | 2017-07-06 Chiemsee | + | 2017-07-05 (A)Ossiachersee 3383 259 Ca Camping Wirt 35,30 € 35,30 € Essen 24,60 € |
− | 2017-07- | + | 2017-07-06 Chiemsee 3631 248 Ca Camping Rödlgries 32,90 € 32,90 € Essen 30,40 € |
− | 2017-07- | + | 2017-07-07 Riedenburg 3843 212 St 6,00 € 6,00 € Essen 20,00 € |
− | Gesamtkilometer | + | Strom kwh 1,00€ 3,00 € |
+ | 2017-07-07 Rentweinsdorf 4033 190 '''886,40 €''' | ||
+ | Gesamtkilometer 2139 | ||
2017-06-19 Tanken 2510 Kufstein(A) 54,46 Ltr. 56,53 € | 2017-06-19 Tanken 2510 Kufstein(A) 54,46 Ltr. 56,53 € | ||
2017-06-23 Tanken 2867 Sattendorf(A) 34,52 Ltr. 35,87 € | 2017-06-23 Tanken 2867 Sattendorf(A) 34,52 Ltr. 35,87 € | ||
2017-07-05 Tanken ???? Sattendorf(A) 54,29 Ltr. 58,58 € | 2017-07-05 Tanken ???? Sattendorf(A) 54,29 Ltr. 58,58 € | ||
− | Tanken | + | Tanken ???? Wörgl (A) 40,74 Ltr. 45,79 € |
− | Gesamt tanken | + | Gesamt tanken 184,01 Ltr. '''197,77 €''' |
− | + | Autobahngebühr Italien 7,20 € | |
− | Autobahngebühr Italien | + | |
Autobahngebühr Österreich 8,90 € | Autobahngebühr Österreich 8,90 € | ||
− | Tauerntunnel Österreich | + | Autobahngebühr Österreich 8,70 € |
− | sonstige Ausgaben (Essen, Geschenke usw.) | + | Tauerntunnel Österreich 11,50 € |
− | '''Gesamtausgaben | + | sonstige Ausgaben (Essen, Geschenke usw.) '''200,00 €''' |
+ | '''Gesamtausgaben 1320,47 €''' | ||
---- | ---- | ||
Zeile 96: | Zeile 94: | ||
* [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
− | === Sächsische Schweiz(Elbe) | + | === 2017 3Tage Sächsische Schweiz(Elbe) - Königstein, Meissen=== |
'''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
− | 2017-07-22 Rentweinsdorf | + | 2017-07-22 Rentweinsdorf 4033 |
− | 2017-07-23 Königstein | + | 2017-07-23 Königstein 4362 329 Ca Königstein 27,00 € 27,00 € |
− | 2017-07-24 Meissen | + | 2017-07-24 Meissen 4441 79 Ca Camping Rehbocktal 24,00 € 24,00 € Essen 31,20 € |
− | 2017-07-24 Rentweinsdorf 4790 | + | 2017-07-24 Rentweinsdorf 4790 349 '''51,00 €''' |
− | Gesamtkilometer | + | Gesamtkilometer 757 |
Tanken 4169 Weischlitz(Plauen) 30,00 Ltr. 34,17 € | Tanken 4169 Weischlitz(Plauen) 30,00 Ltr. 34,17 € | ||
Tanken 4394 Dresden 64,28 Ltr. 70,00 € | Tanken 4394 Dresden 64,28 Ltr. 70,00 € | ||
Zeile 113: | Zeile 111: | ||
* [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
− | === Bad Kissingen | + | === 2017 2Tage Bad Kissingen=== |
'''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
2017-08-26 Rentweinsdorf 4792 | 2017-08-26 Rentweinsdorf 4792 | ||
Zeile 126: | Zeile 124: | ||
* [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
− | === | + | === 2017 13Tage Gardasee - Donauwörth, Pfunds, Torbole, Manerba, Peschiera, Fügen, Berching=== |
'''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
2017-09-09 Rentweinsdorf 4962 | 2017-09-09 Rentweinsdorf 4962 | ||
− | 2017-09-10 | + | 2017-09-10 Donauwörth 5155 193 St Ortsmitte 00,00 € 00,00 € |
− | 2017-09-11 | + | Strom ohne 0,00 € 00,00 € |
− | 2017-09- | + | 2017-09-11 (A)Pfunds 5426 271 St Via Claudiasee 10,00 € 10,00 € |
− | 2017-09- | + | Strom kw/h 0,70 € 2,00 € |
− | 2017-09- | + | 2017-09-13 (I)Torbole 5656 230 Ca Camperstop 24,00 € 48,00 € Essen 30,00 € |
− | 2017-09- | + | 2017-09-18 (I)Manerba 5739 83 Ca Baia Verde 19,00 € 101,00 € Essen 68,00 € |
− | Gesamtkilometer | + | 2017-09-19 (I)Peschiera 5772 33 Ca Butterfly 19,00 € 19,00 € |
− | + | 2017-09-20 (A)Fügen 6112 304 Ca Hell 31,00 € 31,00 € Essen 33,00 € | |
− | + | 2017-09-21 Berching 6414 302 St Anlegestelle 5,00 € 00,00 € | |
− | + | Strom 8Std 1,00 € 2,00 € | |
− | sonstige Ausgaben (Essen, Eis, Kaffee usw.) | + | 2017-09-21 Rentweinsdorf 6641 227 '''213,00 €''' |
− | '''Gesamtausgaben | + | Gesamtkilometer 1643 |
+ | 2017-09-09 Tanken 5111 Weißenburg 27,30 Ltr. 30,00 € | ||
+ | 2017-09-10 Tanken 5393 Landeck 74,16 Ltr. 82,76 € | ||
+ | 2017-09-19 Tanken 6133 Achensee 65,48 Ltr. 72,62 € | ||
+ | 2017-10-30 Tanken 6641 Ebern 44,94 Ltr. 51,19 € | ||
+ | Gesamt tanken '''201,88 Ltr. 236,57 €''' | ||
+ | Autobahngebühr Brenner Österreich 9,00 € | ||
+ | sonstige Ausgaben (Essen, Eis, Kaffee usw.) '''195,90 €''' | ||
+ | '''Gesamtausgaben 654,47 €''' | ||
---- | ---- | ||
Zeile 146: | Zeile 152: | ||
* [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
− | === | + | === 2018 6Tage Winterswijk, Wesel, Köln, Bingen=== |
− | * | + | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' |
− | * | + | 2018-03-31 Rentweinsdorf 6696 |
− | * | + | 2018-04-02 Winterswijk 7223 527 St-Ca Vreehorst 10,00 € 20,00 € |
− | * | + | Strom inkl. 0,00 € 00,00 € |
− | * | + | 2018-04-03 Wesel 7278 55 St Römerwardt 10,00 € 10,00 € |
− | * | + | Strom kw/h 1,00 € 2,00 € |
− | * | + | 2018-04-04 Köln 7387 109 St Wohnmobilhafen 12,00 € 12,00 € Essen 30,00 € |
− | + | Strom kw/h 0,50 € 1,50 € | |
− | * | + | 2018-04-05 Bingen 7545 158 St Wohnmobilpark 7,50 € 7,50 € |
− | * | + | Strom 24Std. 2,50 € 2,50 € |
− | * | + | 2018-04-05 Lohr St Mainländle 0,00 € 0,00 € gesonnt |
− | * | + | 2018-04-05 Karlstadt Cafe 0,00 € 0,00 € |
− | * | + | |
− | * | + | 2018-04-05 Rentweinsdorf 7800 255 '''55,50 €''' |
− | * 5 | + | Gesamtkilometer 1104 |
− | * | + | 2018-04-05 Tanken 7424 Bonn 79,27 Ltr. 92,67 € |
− | * | + | |
− | * | + | sonstige Ausgaben (Essen, Eis, Kaffee usw.) '''74,40 €''' |
− | * | + | '''Gesamtausgaben 222,57 €''' |
− | * 2 | + | |
− | * | + | ---- |
− | * | + | * [[#top|Zurück nach oben]] |
− | * | + | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] |
− | * | + | |
− | * | + | === 2018 7Tage Zillertal Donauwörth, Bad Tölz, Zell am Ziller, Chiemsee === |
− | * | + | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' |
− | * | + | 2018-05-02 Rentweinsdorf 7800 |
− | * | + | 2018-05-03 Donauwörth 8000 200 St Ortsmitte 0,00 € 0,00 € Essen 25,50 € |
− | * | + | ohne Strom |
− | * | + | 2018-05-04 Bad Tölz 8180 180 St Isarpromenade 6,50 € 6,50 € Essen 24,50 € |
+ | ohne Strom | ||
+ | 2018-05-07 (A)Zell am Ziller 8272 92 Ca Campingdorf Hofer 24,40 € 73,20 € | ||
+ | 2018-05-08 Chiemsee 8408 136 Ca Camping Rödlgries 32,80 € 32,80 € Essen 25,00 € | ||
+ | 2018-05-08 Rentweiemsensdorf 8781 373 '''112,50 €''' | ||
+ | Gesamtkilometer 981 | ||
+ | 2018-05-04 Tanken 8235 Maurach(Achensee)(A) 77,29 Ltr. 92,67 € | ||
+ | |||
+ | sonstige Ausgaben (Essen, Eis, Kaffee usw.) '''135,00 €''' | ||
+ | '''Gesamtausgaben 340,17 €''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
+ | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
+ | |||
+ | === 2018 4Tage Bad Abbach=== | ||
+ | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
+ | 2018-05-24 Rentweinsdorf 8781 | ||
+ | 2018-05-27 Bad Abbach 8976 195 Ca Freizeitinsel 22,00 € 66,00 € Essen 20,00 € | ||
+ | 2018-05-27 Rentweinsdorf 9211 235 | ||
+ | Gesamtkilometer 430 | ||
+ | 2018-05-27 Tanken 8989 Sinzing 30,03 Ltr. 38,11 € | ||
+ | |||
+ | sonstige Ausgaben (Essen, Eis, Kaffee usw.) 40,00 € | ||
+ | '''Gesamtausgaben 144,11 €''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
+ | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
+ | |||
+ | === 2018 18Tage Haupturlaub - Ossiacher See, Ca Savio, Cavallino, Chiemsee === | ||
+ | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
+ | 2018-06-20 Rentweinsdorf 9228 | ||
+ | 2018-06-21 Chiemsee/Felden 9619 391 St Camping am See 6,00 € 6,00 € | ||
+ | ohne Strom | ||
+ | 2018-06-22 (A)Ossiachersee 9906 287 Ca Camping Kölbl 21,80 € 21,80 € Ossiach | ||
+ | Strom Klimaanlage 5,00 € 5,00 € | ||
+ | 2018-06-25 (I)Ca Savio 10208 302 Ca Marina de Venezia 39,10 € 117,20 € Essen 28,00€ 26,00€ | ||
+ | 2018-07-04 (I)Cavallino 10218 10 Ca Union Lido 63,52 € 571,50 € Essen 23,00€ | ||
+ | 2018-07-06 (A)Ossiachersee 10461 243 Ca Campingwirt 35,90 € 71,80 € Annenheim Essen 25,00€ | ||
+ | 2018-07-07 Chiemsee/Prien 10747 286 Ca Camping Hofbauer 26,80 € 26,80 € Essen 33,00€ | ||
+ | 2018-07-07 Rentweinsdorf 11076 329 '''814,10 €''' | ||
+ | Gesamtkilometer 1848 | ||
+ | 2018-06-19 Tanken 9223 Ebern 64,14 Ltr. 81,39 € | ||
+ | 2018-06-22 Tanken 9915 Sattendorf(A) 66,80 Ltr. 82,10 € | ||
+ | 2018-07-06 Tanken 10463 Sattendorf(A) 55,70 Ltr. 67,90 € | ||
+ | 2018-07-07 Tanken 11090 Ebern 64,64 Ltr. 82,03 € | ||
+ | Gesamt tanken 251,28 Ltr. '''313,42 €''' | ||
+ | Verbrauch ??,?? Ltr. | ||
+ | Autobahngebühr Italien 8,70 € | ||
+ | Autobahngebühr Österreich 9,00 € | ||
+ | Tauerntunnel Österreich 11,50 € | ||
+ | Autobahngebühr Österreich 9,00 € | ||
+ | Tauerntunnel Österreich 11,50 € | ||
+ | sonstige Ausgaben (Essen, Eis, Kaffee, usw.) '''289,30 €''' | ||
+ | '''Gesamtausgaben 1384,49 €''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
+ | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
+ | |||
+ | === 2018 8Tage Mecklenburgische Seenplatte - Werder, Waren, Schwerin, Kühlungsborn, Börgerende=== | ||
+ | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
+ | 2018-08-11 Rentweinsdorf 11090 | ||
+ | 2018-08-12 Werder/Potsdam 11492 402 Ca Blütencamping 30,50 € 30,50 € Essen 18,80 € | ||
+ | 2018-08-13 Waren 11680 188 St-Ca Ecktannen 24,00 € 24,00 € Essen 29,00 € | ||
+ | 2018-08-14 Schwerin 11814 134 Ca Seehof 26,00 € 26,00 € | ||
+ | 2018-08-15 Kühlungsborn 11893 79 Ca Campingpark 45,00 € 45,00 € | ||
+ | 2018-08-17 Börgerende 11916 23 St-Ca FerienCamp 34,00 € 68,00 € Essen 33,00 € | ||
+ | 2018-08-18 Werder/Potsdam 12173 257 Ca Blütencamping 31,50 € 31,50 € Essen 25,70 € | ||
+ | 2018-08-18 Rentweinsdorf 12630 457 225,00 € | ||
+ | Gesamtkilometer 1540 | ||
+ | 2018-08-18 Tanken 11827 Wismar(Sprint) 75,76 Ltr. 91,49 € | ||
+ | 2018-08-18 Tanken 12562 Ilmenau 40,06 Ltr. 50,44 € | ||
+ | Gesamt tanken 115,82 Ltr. 141,93 € | ||
+ | |||
+ | sonstige Ausgaben (Essen, Eis, Kaffee usw.) 120,00 € | ||
+ | '''Gesamtausgaben 486,93 €''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
+ | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
+ | |||
+ | === 2018 9Tage Linz, Grein, St.Wolfgang, Bad Abbach=== | ||
+ | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
+ | 2018-09-15 Rentweinsdorf 12733 | ||
+ | 2018-09-16 Ottensheim(Linz) 13142 409 St Hofmühle 16,00 € 16,00 € Essen 10,80 € | ||
+ | 2018-09-18 Grein 13208 66 Ca Campingplatz Grein 23,00 € 46,00 € | ||
+ | 2018-09-22 St.Wolfgang 13388 180 Ca Campingplatz Berau 26,70 € 106,80 € Essen 62,00 € | ||
+ | 2018-09-23 Bad Abbach 13688 300 Ca Freizeitinsel 22.00 € 22,00 € Essen 30,00 € | ||
+ | 2018-09-23 Rentweinsdorf 13880 192 190,80 € | ||
+ | Gesamtkilometer 1147 | ||
+ | 2018-09-15 Tanken 12977 Plattling 14,54 Ltr. 20,20 € | ||
+ | 2018-09-15 Tanken 13067 Neustift 27,35 Ltr. 35,53 € | ||
+ | 2018-09-22 Tanken 13391 Strobl 15,78 Ltr. 20,02 € | ||
+ | 2018-09-22 Tanken 13455 Mattighofen 69,18 Ltr. 84,95 € | ||
+ | Gesamt tanken 126,85 Ltr. 160,70 € | ||
+ | Autobahngebühr Österreich 9,00 € | ||
+ | sonstige Ausgaben (Essen, Eis, Kaffee usw.) 120,00 € | ||
+ | '''Gesamtausgaben 486,93 €''' | ||
+ | ---- | ||
+ | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
+ | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
+ | |||
+ | === 2018 2Tage Leipzig=== | ||
+ | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
+ | 2018-10-27 Rentweinsdorf 13970 | ||
+ | 2018-10-27 Altenburg 14190 220 St Am großen Teich (06,00 €)nicht übernachtet | ||
+ | 2018-10-28 Leipzig 14259 69 St Melinenburg 14,00 € 14,00 € Essen 34,00 € | ||
+ | Strom kw/h 0,60 € 2,90 € | ||
+ | 2018-10-28 Rentweinsdorf 14524 265 | ||
+ | Gesamtkilometer 544 | ||
+ | 2018-10-27 Tanken 14106 Weischlitz 62,35 Ltr. 89,42 € | ||
+ | sonstige Ausgaben (Essen, Eis, Kaffee usw.) 55,00 € | ||
+ | '''Gesamtausgaben 158,42 €''' | ||
+ | ---- | ||
+ | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
+ | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
+ | |||
+ | === 2018 3Tage Altenburg, Weimar=== | ||
+ | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
+ | 2018-11-24 Rentweinsdorf 14531 | ||
+ | 2018-11-25 Altenburg 14771 240 St Am großen Teich 00,00 € (Automat def. sonst 6€) | ||
+ | Strom kw/h 0,60 € 1,00 € | ||
+ | 2018-11-26 Weimar 14882 111 St Hermann-Brill-Platz 10,00 € 10,00 € | ||
+ | Strom 6 Std. 1,00 € 3,00 € | ||
+ | 2018-11-26 Rentweinsdorf 15036 154 | ||
+ | Gesamtkilometer 505 | ||
+ | 2018-11-24 Tanken 14667 Weischlitz 56,91 Ltr. 77,34 € | ||
+ | sonstige Ausgaben (Essen, Eis, Kaffee usw.) 44,00 € | ||
+ | '''Gesamtausgaben 135,34 €''' | ||
+ | ---- | ||
+ | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
+ | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
+ | |||
+ | === 2019 7Tage Bodensee - Rothenburg, Markelfingen === | ||
+ | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
+ | 2019-04-16 Rentweinsdorf 15042 | ||
+ | 2019-04-17 Rothenburg 15162 120 St P2 Rothenburg 12,00 € 12,00 € | ||
+ | ohne Strom | ||
+ | 2019-04-23 Markelfingen 15444 282 Ca. Markelfingen 31,30 € 188,00 € Essen 33,00 € | ||
+ | 2019-04-23 Rentweinsdorf 15906 462 | ||
+ | Gesamtkilometer 864 | ||
+ | 2019-04-17 Tanken 15288 Ulm 62,58 Ltr. 78,16 € | ||
+ | sonstige Ausgaben (Essen, Eis, Kaffee usw.) 100,00 € | ||
+ | '''Gesamtausgaben 411,16 €''' | ||
+ | ---- | ||
+ | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
+ | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
+ | |||
+ | === 2019 18Tage Haupturlaub - Berching, Übersee, Ossiacher See, Cavallino, St. Johann, Walchsee === | ||
+ | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
+ | 2019-06-15 Rentweinsdorf 15908 | ||
+ | 2019-06-16 Berching 16045 137 St Schiffanlegestelle 7,00 € 7,00 € | ||
+ | ohne Strom 0,00 € 0,00 € | ||
+ | 2019-06-18 Übersee 16259 214 St Steiner 13,50 € 27,00 € Essen 33,00 € | ||
+ | Strom kw/h 0,70 € 3,50 € | ||
+ | 2019-06-22 (A)Ossiacher See 16553 294 Ca Terassenca. Martin 23,50 € 94,00 € | ||
+ | 2019-06-30 (I)Cavallino 16821 268 Ca Union Lido 56,10 € 448,60 € 3x Essen 144,00€ | ||
+ | 2019-07-01 (A)St. Johann Pongau 17205 384 Ca Camping Kastenhof 20,00 € 20,00 € Essen 30,40€ | ||
+ | 2019-07-02 (A)Walchsee 17330 125 Ca Camping Seespitz 35,70 € 35,70 € Essen 31,40€ | ||
+ | 2019-07-02 Rentweinsdorf 17742 412 '''635,80 €''' | ||
+ | Gesamtkilometer 1834 | ||
+ | 2019-06-15 Tanken 15910 Sendelbach 58,85 Ltr. 72,92 € | ||
+ | 2019-06-22 (A) Tanken 16563 Annenheim 60,80 Ltr. 70,47 € | ||
+ | 2019-07-02 (A) Tanken 17330 Walchsee 71,56 Ltr. 87,23 € | ||
+ | Gesamt tanken 191,21 Ltr. '''230,62 €''' | ||
+ | Verbrauch ??,?? Ltr. | ||
+ | (A)Autobahngebühr Österreich 9,20 € | ||
+ | (A)Tauerntunnel Österreich 12,00 € | ||
+ | (I)Autobahngebühr San Dona - Carnia Italien 9,80 € | ||
+ | (A)Tauerntunnel Österreich 12,00 € | ||
+ | sonstige Ausgaben (Geschenke, Essen, Eis, Kaffee usw.) '''435,00 €''' | ||
+ | '''Gesamtausgaben 1301,42 €''' | ||
+ | ---- | ||
+ | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
+ | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
+ | |||
+ | === 2019 9Tage Alsfeld, Köln, Maastricht, Wintrich, Rüdesheim=== | ||
+ | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
+ | 2019-07-14 Rentweinsdorf 17742 | ||
+ | 2019-07-15 Alsfeld 17925 183 St Alsfeld 5,00 € 5,00 € | ||
+ | Strom kw/h 0,50 € 1,00 € | ||
+ | 2019-07-16 Köln 18144 219 St Wohnmobilhafen 12,00 € 12,00 € Essen 30,00 € | ||
+ | Strom kw/h 0,50 € 1,50 € | ||
+ | 2019-07-20(NL)Maastricht 18290 146 Ca Oriental 35,00 € 140,00 € | ||
+ | 2019-07-21 Wintrich 18468 178 St Moselstellplatz 10,00 € 10,00 € Essen 11,00€ | ||
+ | 2019-07-22 Rüdesheim/Geisenh.18570 102 Ca Rheingaucamping 32,14 € 32,14 € Essen 30,40€ | ||
+ | 2019-07-22 Rentweinsdorf 18863 293 '''201,14 €''' | ||
+ | Gesamtkilometer 1121 | ||
+ | 2019-07-15 Tanken 18014 Breitenbach 48,84 Ltr. 60,02 € | ||
+ | 2019-07-21 Tanken 18513 Kirchberg 72,10 Ltr. 85,01 € | ||
+ | Gesamt tanken 120,94 Ltr. '''145,03 €''' | ||
+ | Verbrauch ??,?? Ltr. | ||
+ | sonstige Ausgaben (Geschenke, Essen, Eis, Kaffee usw.) '''330,00 €''' | ||
+ | '''Gesamtausgaben 676,17 €''' | ||
+ | ---- | ||
+ | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
+ | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
+ | |||
+ | === 2019 3Tage Bad Sooden-Allendorf=== | ||
+ | '''Datum Ort Abfahrt Tacho km Vorgang Kosten''' | ||
