Bordbuch-EBN-LM-7: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GS-Wiki
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[file:Wm.jpg|mini|alt=Alternativer Text|<br>Unterbau: Fiat Ducato 2,3 Multijet / 150PS / 104 KW / Bj.2013 | [[file:Wm.jpg|mini|alt=Alternativer Text|<br>Unterbau: Fiat Ducato 2,3 Multijet / 150PS / 104 KW / Bj.2013 | ||
<br>Aufbau: McLouis 637 G Tandy]] | <br>Aufbau: McLouis 637 G Tandy]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | |||
* [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
− | * [[Bordbuch-EBN-II-1|Bordbuch EBN-II-1 | + | * [[Bordbuch-EBN-II-1|Bordbuch EBN-II-1 Urlaubsreisen 2017 - heute]] |
− | * [[ | + | * [[Bordbuch1999-2013|Verschiedene Fahrzeuge Urlaubsreisen 1999 - 2013]] |
+ | <br> | ||
+ | * [[Bordbuch-EBN-LM-7:Index_Fragen|Index Fragen an das Wohnmobil]] | ||
+ | // * [[Bordbuch-EBN-LM-7:Index_Orte|Die Orte]] | ||
+ | * [http://www.studio-gs.de/wm-belegung.php WM-Belegung] | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* St-Ca Stellplatz vor einem Campingplatz | * St-Ca Stellplatz vor einem Campingplatz | ||
− | === | + | === 2014 4TageOAL (Ostallgäu)=== |
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
2014-04-26 Rentweinsdorf 633 | 2014-04-26 Rentweinsdorf 633 | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
− | === | + | === 2014 3Tage Chiemsee=== |
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
2014-06-07 Rentweinsdorf 2284 | 2014-06-07 Rentweinsdorf 2284 | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
− | === | + | === 2014 22Tage Haupturlaub=== |
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
2014-06-27 Rentweinsdorf 3065 | 2014-06-27 Rentweinsdorf 3065 | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
− | === | + | === 2015 3Tage Naumburg=== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
2015-04-10 Rentweinsdorf 8601 | 2015-04-10 Rentweinsdorf 8601 | ||
Zeile 129: | Zeile 83: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
− | === | + | === 2015 4Tage Bad Füssing=== |
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
2015-05-07 Rentweinsdorf 9064 | 2015-05-07 Rentweinsdorf 9064 | ||
Zeile 144: | Zeile 98: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
− | === | + | === 2015 22Tage Haupturlaub=== |
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
2015-06-20 Rentweinsdorf 9911 | 2015-06-20 Rentweinsdorf 9911 | ||
Zeile 164: | Zeile 118: | ||
Ossiacher See gute Radwege | Ossiacher See gute Radwege | ||
Lofer gute Radwege | Lofer gute Radwege | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 193: | Zeile 124: | ||
− | === | + | === 2015 7Tage Bodensee + Schwarzwald=== |
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
2015-10-02 Rentweinsdorf 14646 | 2015-10-02 Rentweinsdorf 14646 | ||
Zeile 208: | Zeile 139: | ||
Gesamt tanken 143,63 € | Gesamt tanken 143,63 € | ||
Verbrauch 11,83 Ltr. | Verbrauch 11,83 Ltr. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 227: | Zeile 144: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
− | === | + | === 2016 22Tage Haupturlaub=== |
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
2016-06-18 Rentweinsdorf 16204 | 2016-06-18 Rentweinsdorf 16204 | ||
Zeile 239: | Zeile 156: | ||
Gesamtkilometer 2118 | Gesamtkilometer 2118 | ||
Tanken 16680 Landeck (A) 64,97 € 60,78 Ltr. | Tanken 16680 Landeck (A) 64,97 € 60,78 Ltr. | ||
− | Tanken 17307 Jesolo | + | Tanken 17307 Jesolo (I) 30,00 € 23,64 Ltr. |
− | Tanken 17545 Sattendorf | + | Tanken 17545 Sattendorf (A) 75,99 € 73,49 Ltr. |
Tanken 18170 Weißenburg 71,33 € 68,00 Ltr. | Tanken 18170 Weißenburg 71,33 € 68,00 Ltr. | ||
Tanken 18322 Ebern 19,83 € 18,55 Ltr. | Tanken 18322 Ebern 19,83 € 18,55 Ltr. | ||
Zeile 250: | Zeile 167: | ||
Tauerntunnel Österreich 11,00 € | Tauerntunnel Österreich 11,00 € | ||
1274,29 € | 1274,29 € | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 271: | Zeile 172: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
----</div> | ----</div> |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2021, 16:05 Uhr
Bordbuch: "EBN - LM - 7"
- Startseite Wohnmobilbordbuch
- Bordbuch EBN-II-1 Urlaubsreisen 2017 - heute
- Verschiedene Fahrzeuge Urlaubsreisen 1999 - 2013
// * Die Orte
Abkürzungen: * St Stellplatz * Ca Campingplatz * St-Ca Stellplatz vor einem Campingplatz
Inhaltsverzeichnis
2014 4TageOAL (Ostallgäu)
Datum Ort km km Kosten 2014-04-26 Rentweinsdorf 633 2014-04-27 Memmingen 961 328 St Memmingen 5,00 € Strom 1kwh-0,50€ 2,00 € 2014-04-28 Lindau St-Ca Gitzenweiler Hof 18,50 € 2014-04-29 Rothenburg St Rothenburg 0,00 € Strom 1kwh-0,50€ 2,00 € 2014-04-29 Rentweinsdorf 1535 Gesamtkilometer 902 Gesamt tanken 0,00 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2014 3Tage Chiemsee
Datum Ort km km Kosten 2014-06-07 Rentweinsdorf 2284 2014-06-08 Wolnzach 2532 248 St Wolnzach 0,00 € Strom 1kwh-0,50€ 3,00 € 2014-06-09 Chiemsee 2690 158 Ca Rödlgries 29,00 € 2014-06-09 Rentweinsdorf 3064 374 Gesamtkilometer 780 Gesamt tanken 60,62 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2014 22Tage Haupturlaub
Datum Ort km km Kosten 2014-06-27 Rentweinsdorf 3065 2014-06-28 Schwangau 3404 339 St-Ca Bannwaldsee 19,40 € 2014-06-30 Peschiera 3814 410 Ca Bella Italia 41,10 € 2014-07-09 Cavallino 4014 200 Ca Union Lido 58,72 € 2014-07-17 Faaker See 4268 254 Ca Anderwald 43,90 € 2014-07-18 Lofer 4501 233 Ca Grubhof 40,90 € 2014-07-18 Rentweinsdorf 4922 421 Gesamtkilometer 1857 Gesamt tanken 297,15 € Autobahngebühr (A) 8,50 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2015 3Tage Naumburg
Datum Ort km km Kosten 2015-04-10 Rentweinsdorf 8601 2015-04-11 Naumburg 8800 199 St Naumburg 0,00 € Strom 1kwh-0,50€ 3,00 € 2015-04-12 Jena 8834 34 Ca Unter dem Jenzig ???? € 2015-04-12 Weimar 8864 30 2015-04-12 Erfurt 8890 26 2015-04-12 Rentweinsdorf 9052 162 Gesamtkilometer 451 Gesamt tanken ???? €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2015 4Tage Bad Füssing
Datum Ort km km Kosten 2015-05-07 Rentweinsdorf 9064 2015-05-08 Bad Gögging 9293 229 St Limes-Therme 9,60 € 2015-05-10 Bad Füssing 9473 180 Ca Holmernhof 34,25 € 2015-05-10 Rentweinsdorf 9824 351 Gesamtkilometer 760 Gesamt tanken 113,69 € 2015-05-07 - tanken Beilngries 19,04 € 2015-05-08 - tanken 9355 Landshut 94,65 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2015 22Tage Haupturlaub
Datum Ort km km Kosten 2015-06-20 Rentweinsdorf 9911 2015-06-21 Bad Reichenhall 10324 413 St Bad Reichenhall 13,50 € 2015-06-28 Faaker See 10535 211 Ca Anderwald 29,60 € 2015-07-05 Cavallino 10788 253 Ca Union Lido 57,30 € 2015-07-06 Faaker See 11039 251 Ca Anderwald 40,90 € 2015-07-10 Ossiacher See 11064 25 Ca Berghof 38,60 € 2015-07-11 Lofer 11296 232 Ca Grubhof 40,60 € 2015-07-11 Rentweinsdorf 11807 511 Gesamtkilometer 1896 Gesamt tanken 339,46 € Autobahngebühr (I) 10,00 € 2x Autobahngebühr (A) Vignette a 8,70€ 17,40 € 2x Tauerntunnel (A) a 11,00€ 22,00 € besondere Vorkommnisse: 2015-07-08 Ossiacher See Unwetter mit Hagel Ossiacher See gute Radwege Lofer gute Radwege
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2015 7Tage Bodensee + Schwarzwald
Datum Ort km km Kosten 2015-10-02 Rentweinsdorf 14646 2015-10-04 Stockach 15017 371 Ca Papiermühle 21,50 € 2015-10-05 Lindau 15102 85 Ca Park-Camping 28,50 € via Wangen, Bregenz (A), CH, Konstanz 2015-10-06 Kirchzarten 15342 240 Ca Kirchzarten 24,40 € Freiburg 15358 16 St Reisemobilplatz am Eschholzpark 2,50 € 3Std. 2015-10-08 Rust 15408 50 Ca Europapark 28,00 € 2015-10-08 Rentweinsdorf 15798 390 Gesamtkilometer 1152 Tanken 15161 Bregenz (A) 74,35 € Tanken 15817 Ebern 79,28 € Gesamt tanken 143,63 € Verbrauch 11,83 Ltr.
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2016 22Tage Haupturlaub
Datum Ort km km Kosten 2016-06-18 Rentweinsdorf 16204 2016-06-19 Oberammergau 16550 346 Ca Campingpark 24,21 € 24,21 € 2016-06-21 Leifers (Bozen) 16864 314 Ca Steiner 35,40 € 70,80 € 2016-06-22 Manerba (Gardasee)17052 188 Ca BaiaVerde 37,80 € 37,80 € 2016-07-04 Cavallino 17277 225 Ca Union Lido 56,83 € 681,96 € 2016-07-07 Ossiachersee 17545 268 Ca Camping Wirt 35,30 € 70,60 € Annenheim 2016-07-09 Aschau (Zillertal)17863 318 Ca Aufenfeld 44,45 € 88,90 € 2016-07-09 Rentweinsdorf 18322 459 974,27 € Gesamtkilometer 2118 Tanken 16680 Landeck (A) 64,97 € 60,78 Ltr. Tanken 17307 Jesolo (I) 30,00 € 23,64 Ltr. Tanken 17545 Sattendorf (A) 75,99 € 73,49 Ltr. Tanken 18170 Weißenburg 71,33 € 68,00 Ltr. Tanken 18322 Ebern 19,83 € 18,55 Ltr. Gesamt tanken 262,12 € 244,46 Ltr. Verbrauch 11,54 Ltr. Autobahngebühr Italien 11,00 € Autobahngebühr Italien 7,10 € Autobahngebühr Österreich 8,80 € Tauerntunnel Österreich 11,00 € 1274,29 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite