Bordbuch-EBN-LM-7: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GS-Wiki
(→Keine Zusammenfassung) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div style="background:#fee846;text-align:left; color: #000;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Bordbuch: | + | <div style="background: #fee846; text-align: left; color: #000; font-weight: bold; font-size: 125%; margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Bordbuch: ''' "EBN - LM - 7" '''</div> |
− | + | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0 1em 1em 1em; border: 1px solid #fee846; background-color: #fffdf5;"> | |
− | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0 1em 1em 1em; border: 1px solid #fee846; background-color:#fffdf5;"> | + | |
[[Bild:Wm.jpg]] [[Bild:Test.gif]] | [[Bild:Wm.jpg]] [[Bild:Test.gif]] | ||
− | |||
* [[Bordbuch:Index|Index Wohnmobil]] | * [[Bordbuch:Index|Index Wohnmobil]] | ||
− | |||
− | |||
− | + | ===HS & GS Kurzreise OAL (Ostalgäu) 2014=== | |
− | + | '''Datum Ort km km Kosten''' | |
− | + | 2014-04-26 Rentweinsdorf 633 | |
− | + | 2014-04-27 Memmingen 961 328 St Memmingen 5,00 € | |
− | + | Strom 1kwh-0,50€ 2,00 € | |
− | + | 2014-04-28 Lindau St-Ca Gitzenweiler Hof ???? € | |
− | + | 2014-04-29 Rothenburg St Rothenburg 0,00 € | |
− | + | Strom 1kwh-0,50€ 2,00 € | |
− | + | 2014-04-29 Rentweinsdorf 1535 | |
− | + | Gesamtkilometer 902 | |
+ | Gesamt tanken 0,00 € | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
− | === HS & GS Kurzreise Chiemsee 2014=== | + | ===HS & GS Kurzreise Chiemsee 2014=== |
− | + | ||
. '''Datum Ort km km Kosten''' | . '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
. 2014-06-07 Rentweinsdorf 2284 | . 2014-06-07 Rentweinsdorf 2284 | ||
Zeile 34: | Zeile 31: | ||
. Gesamtkilometer 780 | . Gesamtkilometer 780 | ||
. Gesamt tanken 60,62 € | . Gesamt tanken 60,62 € | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
− | === HS & GS Urlaub 2014=== | + | ===HS & GS Urlaub 2014=== |
− | + | ||
. '''Datum Ort km km Kosten''' | . '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
. 2014-06-27 Rentweinsdorf 3065 | . 2014-06-27 Rentweinsdorf 3065 | ||
Zeile 51: | Zeile 48: | ||
. Gesamt tanken 297,15 € | . Gesamt tanken 297,15 € | ||
. Autobahngebühr A 8,50 € | . Autobahngebühr A 8,50 € | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
− | === JS & TS & LMS Urlaub 2014=== | + | ===JS & TS & LMS Urlaub 2014=== |
− | + | ||
. '''Datum Ort km km Kosten''' | . '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
. | . | ||
Zeile 62: | Zeile 59: | ||
. | . | ||
. | . | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
Zeile 69: | Zeile 67: | ||
− | + | ===JS & TS & LMS Kurzreise Töging 2014=== | |
− | === JS & TS & LMS Kurzreise Töging 2014=== | + | |
− | + | ||
. '''Datum Ort km km Kosten''' | . '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
. Rentweinsdorf | . Rentweinsdorf | ||
Zeile 77: | Zeile 73: | ||
. | . | ||
. | . | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
Zeile 84: | Zeile 81: | ||
− | + | ===HS & WS Kurzreise Bad Füssing 2014=== | |
− | === HS & WS Kurzreise Bad Füssing 2014=== | + | |
− | + | ||
. '''Datum Ort km km Kosten''' | . '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
. Rentweinsdorf | . Rentweinsdorf | ||
Zeile 92: | Zeile 87: | ||
. | . | ||
. | . | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
− | === HS & WS Urlaub Rostock 2014=== | + | ===HS & WS Urlaub Rostock 2014=== |
− | + | ||
. '''Datum Ort km km Kosten''' | . '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
. Rentweinsdorf | . Rentweinsdorf | ||
Zeile 103: | Zeile 98: | ||
. | . | ||
. | . | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
Zeile 110: | Zeile 106: | ||
− | + | ===HS & GS Kurzreise Naumburg 2015=== | |
− | === HS & GS Kurzreise Naumburg 2015=== | + | |
− | + | ||
. '''Datum Ort km km Kosten''' | . '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
. 2015-04-10 Rentweinsdorf 8601 | . 2015-04-10 Rentweinsdorf 8601 | ||
Zeile 123: | Zeile 117: | ||
. Gesamtkilometer 451 | . Gesamtkilometer 451 | ||
. Gesamt tanken ???? € | . Gesamt tanken ???? € | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
− | === HS & GS Kurzreise Bad Füssing 2015=== | + | ===HS & GS Kurzreise Bad Füssing 2015=== |
− | + | ||
. '''Datum Ort km km Kosten''' | . '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
. 2015-05-07 Rentweinsdorf 9064 | . 2015-05-07 Rentweinsdorf 9064 | ||
Zeile 138: | Zeile 132: | ||
. 2015-05-07 - tanken Beilngries 19,04 € | . 2015-05-07 - tanken Beilngries 19,04 € | ||
. 2015-05-08 - tanken 9355 Landshut 94,65 € | . 2015-05-08 - tanken 9355 Landshut 94,65 € | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
− | === HS & GS Urlaub 2015=== | + | ===HS & GS Urlaub 2015=== |
− | + | ||
. '''Datum Ort km km Kosten''' | . '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
. 2015-06-20 Rentweinsdorf 9911 | . 2015-06-20 Rentweinsdorf 9911 | ||
Zeile 163: | Zeile 157: | ||
. Ossiacher See gute Radwege | . Ossiacher See gute Radwege | ||
. Lofer gute Radwege | . Lofer gute Radwege | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
− | === JS & TS & LMS Urlaub 2015=== | + | ===JS & TS & LMS Urlaub 2015=== |
− | + | ||
. '''Datum Ort km km Kosten''' | . '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
. | . | ||
Zeile 174: | Zeile 168: | ||
. | . | ||
. | . | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
Zeile 181: | Zeile 176: | ||
− | === HS & WS Reise Spreewald 2015=== | + | ===HS & WS Reise Spreewald 2015=== |
− | + | ||
. '''Datum Ort km km Kosten''' | . '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
. Rentweinsdorf | . Rentweinsdorf | ||
. | . | ||
. | . | ||
− | |||
Zeile 193: | Zeile 186: | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
− | ---- | + | |
+ | ----</div> |
Version vom 13. September 2015, 10:38 Uhr
Bordbuch: "EBN - LM - 7"
Inhaltsverzeichnis
- 1 HS & GS Kurzreise OAL (Ostalgäu) 2014
- 2 HS & GS Kurzreise Chiemsee 2014
- 3 HS & GS Urlaub 2014
- 4 JS & TS & LMS Urlaub 2014
- 5 JS & TS & LMS Kurzreise Töging 2014
- 6 HS & WS Kurzreise Bad Füssing 2014
- 7 HS & WS Urlaub Rostock 2014
- 8 HS & GS Kurzreise Naumburg 2015
- 9 HS & GS Kurzreise Bad Füssing 2015
- 10 HS & GS Urlaub 2015
- 11 JS & TS & LMS Urlaub 2015
- 12 HS & WS Reise Spreewald 2015
HS & GS Kurzreise OAL (Ostalgäu) 2014
Datum Ort km km Kosten 2014-04-26 Rentweinsdorf 633 2014-04-27 Memmingen 961 328 St Memmingen 5,00 € Strom 1kwh-0,50€ 2,00 € 2014-04-28 Lindau St-Ca Gitzenweiler Hof ???? € 2014-04-29 Rothenburg St Rothenburg 0,00 € Strom 1kwh-0,50€ 2,00 € 2014-04-29 Rentweinsdorf 1535 Gesamtkilometer 902 Gesamt tanken 0,00 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
HS & GS Kurzreise Chiemsee 2014
. Datum Ort km km Kosten . 2014-06-07 Rentweinsdorf 2284 . 2014-06-08 Wolnzach 2532 248 St Wolnzach 0,00 € Strom 1kwh-0,50€ 3,00 € . 2014-06-09 Chiemsee 2690 158 Ca Rödlgries ???? € . 2014-06-09 Rentweinsdorf 3064 374 . Gesamtkilometer 780 . Gesamt tanken 60,62 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
HS & GS Urlaub 2014
. Datum Ort km km Kosten . 2014-06-27 Rentweinsdorf 3065 . 2014-06-28 Schwangau 3404 339 St-Ca Bannwaldsee 19,40 € . 2014-06-30 Peschiera 3814 410 Ca Bella Italia 41,10 € . 2014-07-09 Cavallino 4014 200 Ca Union Lido 58,72 € . Faaker See 4268 254 Ca Anderwald 43,90 € . 2014-07-18 Lofer 4501 233 Ca Grubhof . 2014-07-18 Rentweinsdorf 4922 421 . Gesamtkilometer 1857 . Gesamt tanken 297,15 € . Autobahngebühr A 8,50 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
JS & TS & LMS Urlaub 2014
. Datum Ort km km Kosten . . . .
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
JS & TS & LMS Kurzreise Töging 2014
. Datum Ort km km Kosten . Rentweinsdorf . . .
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
HS & WS Kurzreise Bad Füssing 2014
. Datum Ort km km Kosten . Rentweinsdorf . Bad Füssing Ca Holmernhof ???? . .
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
HS & WS Urlaub Rostock 2014
. Datum Ort km km Kosten . Rentweinsdorf . . .
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
HS & GS Kurzreise Naumburg 2015
. Datum Ort km km Kosten . 2015-04-10 Rentweinsdorf 8601 . 2015-04-11 Naumburg 8800 199 St Naumburg 0,00 € . Strom 1kwh-0,50€ 3,00 € . 2015-04-12 Jena 8834 34 Ca Unter dem Jenzig ???? € . 2015-04-12 Weimar 8864 30 . 2015-04-12 Erfurt 8890 26 . 2015-04-12 Rentweinsdorf 9052 162 . Gesamtkilometer 451 . Gesamt tanken ???? €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
HS & GS Kurzreise Bad Füssing 2015
. Datum Ort km km Kosten . 2015-05-07 Rentweinsdorf 9064 . 2015-05-08 Bad Gögging 9293 229 St Limes-Therme 9,60 € . 2015-05-10 Bad Füssing 9473 180 Ca Holmernhof 34,25 € . 2015-05-10 Rentweinsdorf 9824 351 . Gesamtkilometer 760 . Gesamt tanken 113,69 € . 2015-05-07 - tanken Beilngries 19,04 € . 2015-05-08 - tanken 9355 Landshut 94,65 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
HS & GS Urlaub 2015
. Datum Ort km km Kosten . 2015-06-20 Rentweinsdorf 9911 . 2015-06-21 Bad Reichenhall 10324 413 St Bad Reichenhall 13,50 € . 2015-06-28 Faaker See 10535 211 Ca Anderwald 29,60 € . 2015-07-05 Cavallino 10788 253 Ca Union Lido 57,30 € . 2015-07-06 Faaker See 11039 251 Ca Anderwald 40,90 € . 2015-07-10 Ossiacher See 11064 25 Ca Berghof 38,60 € . 2015-07-11 Lofer 11296 232 Ca Grubhof 40,60 € . 2015-07-11 Rentweinsdorf 11807 511 . Gesamtkilometer 1896 . Gesamt tanken 339,46 € . Autobahngebühr I 10,00 € . 2x Autobahngebühr A 17,40 € . 2x Tauerntunnel A 22,00 € . . besondere Vorkommnisse: . 2015-07-08 Ossiacher See Unwetter mit Hagel . Ossiacher See gute Radwege . Lofer gute Radwege
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
JS & TS & LMS Urlaub 2015
. Datum Ort km km Kosten . . . .
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
HS & WS Reise Spreewald 2015
. Datum Ort km km Kosten . Rentweinsdorf . .
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite