|
|
Zeile 22: |
Zeile 22: |
| * St-Ca Stellplatz vor einem Campingplatz | | * St-Ca Stellplatz vor einem Campingplatz |
| | | |
− | ===HS & GS Kurzreise OAL (Ostallgäu) 2014=== | + | ===HS & GS Kurzreise Bozen 2017=== |
| '''Datum Ort km km Kosten''' | | '''Datum Ort km km Kosten''' |
− | 2014-04-26 Rentweinsdorf 633 | + | 2017-04-13 Rentweinsdorf 180 |
− | 2014-04-27 Memmingen 961 328 St Memmingen 5,00 € | + | 2017-04-14 Füssen 510 330 St Füssen 2 14,00 € 14,00 € |
− | Strom 1kwh-0,50€ 2,00 € | + | Strom 8Std.-1,00€ 2,00 € 2,00 € |
− | 2014-04-28 Lindau St-Ca Gitzenweiler Hof 18,50 € | + | 2017-04-15 Auer 808 298 St Pizzaria 0,00 € 0,00 € |
− | 2014-04-29 Rothenburg St Rothenburg 0,00 € | + | 2017-04-16 Leifers 817 9 Ca Leifers 37,60 € 112,80 € |
− | Strom 1kwh-0,50€ 2,00 €
| + | 2017-04-18 Kufstein 1037 220 St Kufstein ??,?? € |
− | 2014-04-29 Rentweinsdorf 1535 | + | 2017-04-19 Rentweinsdorf 1419 382 128,80 € |
− | Gesamtkilometer 902 | + | Gesamtkilometer 1239 |
− | Gesamt tanken 0,00 € | + | Tanken 602 Landeck (A) 58,88 Ltr. 52,15 € |
| + | Tanken 1018 Wörgl 40,74 Ltr. 45,79 € |
| + | Tanken 1419 Ebern Ltr. € |
| + | Gesamt tanken 99,62 Ltr. 97,94 € |
| + | Verbrauch ??,?? Ltr. |
| + | Autobahngebühr Österreich 8,90 € |
| + | Brenner Österreich 9,00 € |
| + | Gesamtausgaben 342,58 € |
| | | |
− | ----
| |
− | * [[#top|Zurück nach oben]]
| |
− | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite]
| |
− |
| |
− | ===HS & GS Kurzreise Chiemsee 2014===
| |
− | '''Datum Ort km km Kosten'''
| |
− | 2014-06-07 Rentweinsdorf 2284
| |
− | 2014-06-08 Wolnzach 2532 248 St Wolnzach 0,00 €
| |
− | Strom 1kwh-0,50€ 3,00 €
| |
− | 2014-06-09 Chiemsee 2690 158 Ca Rödlgries 29,00 €
| |
− | 2014-06-09 Rentweinsdorf 3064 374
| |
− | Gesamtkilometer 780
| |
− | Gesamt tanken 60,62 €
| |
| | | |
| ---- | | ---- |
Zeile 52: |
Zeile 46: |
| * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] |
| | | |
− | ===HS & GS Urlaub 2014===
| |
− | '''Datum Ort km km Kosten'''
| |
− | 2014-06-27 Rentweinsdorf 3065
| |
− | 2014-06-28 Schwangau 3404 339 St-Ca Bannwaldsee 19,40 €
| |
− | 2014-06-30 Peschiera 3814 410 Ca Bella Italia 41,10 €
| |
− | 2014-07-09 Cavallino 4014 200 Ca Union Lido 58,72 €
| |
− | 2014-07-17 Faaker See 4268 254 Ca Anderwald 43,90 €
| |
− | 2014-07-18 Lofer 4501 233 Ca Grubhof 40,90 €
| |
− | 2014-07-18 Rentweinsdorf 4922 421
| |
− | Gesamtkilometer 1857
| |
− | Gesamt tanken 297,15 €
| |
− | Autobahngebühr (A) 8,50 €
| |
| | | |
− | ----
| |
− | * [[#top|Zurück nach oben]]
| |
− | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite]
| |
− |
| |
− | ===JS & TS & LMS Urlaub 2014===
| |
− | '''Datum Ort km km Kosten'''
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | * [[#top|Zurück nach oben]]
| |
− | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite]
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===JS & TS & LMS Kurzreise Töging 2014===
| |
− | '''Datum Ort km km Kosten'''
| |
− | Rentweinsdorf
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | * [[#top|Zurück nach oben]]
| |
− | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite]
| |
− |
| |
− | ===HS & WS Kurzreise Bad Füssing 2014===
| |
− | '''Datum Ort km km Kosten'''
| |
− | Rentweinsdorf
| |
− | Bad Füssing Ca Holmernhof ????
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | * [[#top|Zurück nach oben]]
| |
− | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite]
| |
− |
| |
− | ===HS & WS Urlaub Rostock 2014===
| |
− | '''Datum Ort km km Kosten'''
| |
− | Rentweinsdorf
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | * [[#top|Zurück nach oben]]
| |
− | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite]
| |
− |
| |
− | ===HS & GS Kurzreise Naumburg 2015===
| |
− | '''Datum Ort km km Kosten'''
| |
− | 2015-04-10 Rentweinsdorf 8601
| |
− | 2015-04-11 Naumburg 8800 199 St Naumburg 0,00 €
| |
− | Strom 1kwh-0,50€ 3,00 €
| |
− | 2015-04-12 Jena 8834 34 Ca Unter dem Jenzig ???? €
| |
− | 2015-04-12 Weimar 8864 30
| |
− | 2015-04-12 Erfurt 8890 26
| |
− | 2015-04-12 Rentweinsdorf 9052 162
| |
− | Gesamtkilometer 451
| |
− | Gesamt tanken ???? €
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | * [[#top|Zurück nach oben]]
| |
− | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite]
| |
− |
| |
− | ===HS & GS Kurzreise Bad Füssing 2015===
| |
− | '''Datum Ort km km Kosten'''
| |
− | 2015-05-07 Rentweinsdorf 9064
| |
− | 2015-05-08 Bad Gögging 9293 229 St Limes-Therme 9,60 €
| |
− | 2015-05-10 Bad Füssing 9473 180 Ca Holmernhof 34,25 €
| |
− | 2015-05-10 Rentweinsdorf 9824 351
| |
− | Gesamtkilometer 760
| |
− | Gesamt tanken 113,69 €
| |
− | 2015-05-07 - tanken Beilngries 19,04 €
| |
− | 2015-05-08 - tanken 9355 Landshut 94,65 €
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | * [[#top|Zurück nach oben]]
| |
− | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite]
| |
− |
| |
− | ===HS & GS Urlaub 2015===
| |
− | '''Datum Ort km km Kosten'''
| |
− | 2015-06-20 Rentweinsdorf 9911
| |
− | 2015-06-21 Bad Reichenhall 10324 413 St Bad Reichenhall 13,50 €
| |
− | 2015-06-28 Faaker See 10535 211 Ca Anderwald 29,60 €
| |
− | 2015-07-05 Cavallino 10788 253 Ca Union Lido 57,30 €
| |
− | 2015-07-06 Faaker See 11039 251 Ca Anderwald 40,90 €
| |
− | 2015-07-10 Ossiacher See 11064 25 Ca Berghof 38,60 €
| |
− | 2015-07-11 Lofer 11296 232 Ca Grubhof 40,60 €
| |
− | 2015-07-11 Rentweinsdorf 11807 511
| |
− | Gesamtkilometer 1896
| |
− | Gesamt tanken 339,46 €
| |
− | Autobahngebühr (I) 10,00 €
| |
− | 2x Autobahngebühr (A) Vignette a 8,70€ 17,40 €
| |
− | 2x Tauerntunnel (A) a 11,00€ 22,00 €
| |
− |
| |
− | besondere Vorkommnisse:
| |
− | 2015-07-08 Ossiacher See Unwetter mit Hagel
| |
− | Ossiacher See gute Radwege
| |
− | Lofer gute Radwege
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | * [[#top|Zurück nach oben]]
| |
− | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite]
| |
− |
| |
− | ===JS & TS & LMS Urlaub 2015===
| |
− | '''Datum Ort km km Kosten'''
| |
− | 2015-08-14 Rentweinsdorf
| |
− | 2015-08-15 Übernachtung
| |
− | 2015-08-23 Bibione Ca Capalonga 456,60 €
| |
− | 2015-08 Cavallino Ca Union Lido
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | * [[#top|Zurück nach oben]]
| |
− | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite]
| |
− |
| |
− | ===HS & WS Reise Spreewald 2015===
| |
− | '''Datum Ort km km Kosten'''
| |
− | Rentweinsdorf
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | * [[#top|Zurück nach oben]]
| |
− | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite]
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===HS & GS Kurzreise Bodensee + Schwarzwald 2015===
| |
− | '''Datum Ort km km Kosten'''
| |
− | 2015-10-02 Rentweinsdorf 14646
| |
− | 2015-10-04 Stockach 15017 371 Ca Papiermühle 21,50 €
| |
− | 2015-10-05 Lindau 15102 85 Ca Park-Camping 28,50 €
| |
− | via Wangen, Bregenz (A), CH, Konstanz
| |
− | 2015-10-06 Kirchzarten 15342 240 Ca Kirchzarten 24,40 €
| |
− | Freiburg 15358 16 St Reisemobilplatz am Eschholzpark 2,50 € 3Std.
| |
− | 2015-10-08 Rust 15408 50 Ca Europapark 28,00 €
| |
− | 2015-10-08 Rentweinsdorf 15798 390
| |
− | Gesamtkilometer 1152
| |
− | Tanken 15161 Bregenz (A) 74,35 €
| |
− | Tanken 15817 Ebern 79,28 €
| |
− | Gesamt tanken 143,63 €
| |
− | Verbrauch 11,83 Ltr.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | * [[#top|Zurück nach oben]]
| |
− | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite]
| |
− |
| |
− | ===HS & WS Kurzreise Weimar 2015===
| |
− | '''Datum Ort km km Kosten'''
| |
− | 2015-10-23 Rentweinsdorf 15808
| |
− | 2015-10-25 Rentweinsdorf 16172
| |
− | Gesamtkilometer 364
| |
− | Gesamt tanken 48,75 €
| |
− | Verbrauch 13,40 Ltr.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | * [[#top|Zurück nach oben]]
| |
− | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite]
| |
− |
| |
− | ===HS & GS Urlaub 2016===
| |
− | '''Datum Ort km km Kosten'''
| |
− | 2016-06-18 Rentweinsdorf 16204
| |
− | 2016-06-19 Oberammergau 16550 346 Ca Campingpark 24,21 € 24,21 €
| |
− | 2016-06-21 Leifers (Bozen) 16864 314 Ca Steiner 35,40 € 70,80 €
| |
− | 2016-06-22 Manerba (Gardasee)17052 188 Ca BaiaVerde 37,80 € 37,80 €
| |
− | 2016-07-04 Cavallino 17277 225 Ca Union Lido 56,83 € 681,96 €
| |
− | 2016-07-07 Ossiachersee 17545 268 Ca Camping Wirt 35,30 € 70,60 € Annenheim
| |
− | 2016-07-09 Aschau (Zillertal)17863 318 Ca Aufenfeld 44,45 € 88,90 €
| |
− | 2016-07-09 Rentweinsdorf 18322 459 974,27 €
| |
− | Gesamtkilometer 2118
| |
− | Tanken 16680 Landeck (A) 64,97 € 60,78 Ltr.
| |
− | Tanken 17307 Jesolo 30,00 € 23,64 Ltr.
| |
− | Tanken 17545 Sattendorf 75,99 € 73,49 Ltr.
| |
− | Tanken 18170 Weißenburg 71,33 € 68,00 Ltr.
| |
− | Tanken 18322 Ebern 19,83 € 18,55 Ltr.
| |
− | Gesamt tanken 262,12 € 244,46 Ltr.
| |
− | Verbrauch 11,54 Ltr.
| |
− | Autobahngebühr Italien 11,00 €
| |
− | Autobahngebühr Italien 7,10 €
| |
− | Autobahngebühr Österreich 8,80 €
| |
− | Tauerntunnel Österreich 11,00 €
| |
− | 1274,29 €
| |
| * neue Camping Uttensilien | | * neue Camping Uttensilien |
− | * Teppich 4,00 x 3,00 88€
| |
| * Teppich 3,60 x 3,00 67€ | | * Teppich 3,60 x 3,00 67€ |
− | * Teppichtaschen 2Stk. 7€ | + | * Teppichtaschen 1Stk. 3,5€ |
| * Moskitolampe 34€ | | * Moskitolampe 34€ |
− | * Türabfallbehälter 12€ | + | * Tisch 50€ |
| * Tisch 20€ | | * Tisch 20€ |
| * Tisch Verlängerungsteile | | * Tisch Verlängerungsteile |
Zeile 263: |
Zeile 57: |
| * 10 Gummifüße 2,40€ | | * 10 Gummifüße 2,40€ |
| * 8 Rohrklemmen 7,20€ | | * 8 Rohrklemmen 7,20€ |
− | | + | * Pavillon 3,65m x 3,65m 149,00 € |
− | * früher
| + | * Vorzelt 359,00 € |
− | * Pavillon 3 x 3m | + | |
− | * Mikrowelle
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ----
| + | |
− | * [[#top|Zurück nach oben]] | + | |
− | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite]
| + | |
− | | + | |
− | ===JS & TS & LMS & TMS Urlaub 2016===
| + | |
− | '''Datum Ort km km Kosten'''
| + | |
− | 2016-07-16 Rentweinsdorf 18322
| + | |
− | 2016-08-06 Rentweinsdorf 20021
| + | |
− | Gesamtkilometer 1699
| + | |
− | Gesamt tanken xx,xx €
| + | |
− | Verbrauch xx,xx Ltr. | + | |
| | | |
| | | |